गावनिहाय प्रगती व SDG कामगिरी
तालुक्यातील प्रत्येक गावाचा आढावा घ्या. तफावत शोधा, प्रगती तपासा आणि गरजेनुसार मदतीचे नियोजन करा.
एकत्रित SDG गुण, क्रमवारी आणि विभागीय माहिती जिल्हाधिकारी व PMU साठी नियंत्रित आहेत. कामगिरी आढाव्यासाठी अधिकृत जिल्हा खात्याने प्रवेश करा. स्वयंसेवी संस्था SDG माहिती परवानगीद्वारे अनुमत एकत्रित माहिती मागवू शकतात.
जिल्हा आढाव्यासाठी साइन इन करा →मुदखेड · गावनिहाय कामगिरी सूची
53 जुळणारी गावे. ध्येयनिहाय माहिती व कामे पाहण्यासाठी गाव निवडा.
सर्व १७ SDG पाहण्यासाठी तक्ता बाजूला सरकवा किंवा वरील निवडीत एक SDG निवडा.
| गाव | एकूण / क्रमांक | माहिती पूर्णता | प्रगती (गुण) | SDG 1 | SDG 2 | SDG 3 | SDG 4 | SDG 5 | SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 9 | SDG 10 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 14 | SDG 15 | SDG 16 | SDG 17 | गरजा / सुरू / पूर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdura ↗544787 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 / 0 / 0 |
| Amrapur (Dudhanwadi) ↗544765 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 1 / 0 |
| Barad ↗544755 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 1 |
| Basri ↗544797 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Borgaon Nandri ↗544766 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Borgaonsita ↗544760 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Chikala ↗544789 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Chikala Tanda ↗544790 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Chilpimpri ↗544803 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Daregaon ↗544806 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Daregaonwadi ↗544807 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Devapur ↗544799 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Dhanaj ↗544772 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Dongaon ↗544782 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Dongargaon ↗544764 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Gopalwadi ↗544791 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Hajapur ↗544783 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Hissa Pathrad ↗544770 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Ijali ↗544785 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Jawala Murhar ↗544774 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Jawala Pathak ↗544767 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Kamlaj ↗544800 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Khambala ↗544776 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Khujda ↗544805 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
| Kolha ↗544781 | —नियंत्रित | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 / 0 / 0 |
कामगिरी, क्रमवारी व प्रगती कशी मोजली जाते?
प्रत्येक SDG साठी जोडलेले मंजूर निकष वापरले जातात. मंजूर लक्ष्यांनुसार गुण सामान्यीकृत करून चौकटीतील भार वापरला जातो. किमान माहिती पूर्णता व सर्व अनिवार्य निकष आवश्यक आहेत. निकष न जोडलेले ध्येय, मंजूर लागू नसलेले निकष व अनुपलब्ध माहिती वेगवेगळी ठेवली जातात.
एकूण गुण नऊ मंजूर स्थानिक विषयांवर आधारित आहेत; आच्छादित १७ SDG स्तंभांची सरासरी घेतली जात नाही. पात्र एकूण गुण असलेल्या गावांनाच तालुक्यात क्रमांक मिळतो. समान गुणांना समान क्रमांक असतो. शोध फिल्टरपूर्वी याच तालुका व कालावधीमध्ये क्रमवारी मोजली जाते. मूल्यांकन बाकी असलेल्या गावांना शेवटचा क्रमांक किंवा शून्य गुण दिले जात नाहीत.
प्रगती म्हणजे सध्याचे गुण व आधीचे गुण यांतील टक्केवारी गुणांचा फरक. समान गुणांकन निकष व त्याच निश्चित गाव जुळणीवर तुलना होते. आधीची माहिती नसल्यास तुलना उपलब्ध नसते. कालावधी सुरू होण्यापूर्वी सक्रिय गाव सूची व नंतर निश्चित कालावधी सूची वापरली जाते. स्रोत: स्थापित जनगणना २०११ गाव सूची; सध्याच्या LGD जुळणीची पडताळणी आवश्यक.